这款柴油机泵设计用于与高品质柴油发动机配套使用,与固定式泵组相比,更易于移动和使用。
产品系列 :
EB Series容量 :
35m³/h(EB20); 40m³/h(EB30)头部 :
56m(EB20); 77m(EB30)吸力直径 :
50(2''); 80(3'')出水口直径 :
50(2''); 80(3'')转速(转/分钟) :
3600rpm柴油发动机泵的特点
这款水泵启动迅速,抽水速度快,运行平稳。它适用于化工、轻工、建筑、灌溉和水循环系统,也可作为船舶、油罐等容器的一种先进可靠的输送设备。
运行数据
| 模型 | EB20 | EB30 |
| 吸入/排出端口直径(毫米) | 50(2'') | 80(3'') |
| 最大处理能力(立方米/小时) | 35 | 40 |
| 最大头部(h) | 56 | 77 |
| 发动机转速(rpm) | 3600 | 3600 |
| 净重(千克) | 11 | 21 |
| 尺寸(长x宽x高)(毫米) | 285x245x125 | 340x305x185 |
| 与柴油发动机联动 | ||
| 发动机型号 | 178华氏度 | 186华氏度 |
| 额定输出功率(千瓦) | 4.4 | 6.9 |
| 排量(立方厘米) | 296 | 406 |
| 油箱容量(升) | 3.5 | 5.5 |
| 净重(千克) | 47 | 70 |
| 尺寸(长x宽x高)(毫米) | 450x470x560 | 550x480x600 |
主要部件和材料
| 不。 | 部件名称 | 材料 |
| 1 | 套管 | 铸铁 |
| 2 | 外壳盖 | 铸铁 |
| 3 | 叶轮 | 铸铁 |
| 4 | 轴套 | 青铜 |
| 5 | 机械密封 | 石墨陶瓷/氟橡胶 |
性能曲线


留言
扫描至微信/WhatsApp :

English
Русский
Español
عربي
中文


